Αυτή την Κυριακή, επέλεξε το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας για την εκλογή Προεδρείου Δ. Σ., μελών Οικονομικής Επιτροπής και μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως προβλέπεται από το νόμο να γίνεται στα μέσα της δημαρχιακής θητείας.
Κατά την χθεσινή εκλογική διαδικασία, με πρόεδρο τον πλειοψηφήσα σύμβουλο κ. Αντ. Μούρτζη, υπήρξε μια αναταραχή ανάμεσα στους εκλεγμένους της παράταξης του κ. Δ. Μούρτζη, με κάποιες φωνές να μιλούν για προδοσία, συμφωνίες και ομάδες. Κανείς όμως δεν έδειξε να πτοείται, σα να μην άκουγαν ή σαν όλοι να γνώριζαν και η διαδικασία κύλησε ομαλά και …ευχάριστα, με τον δήμαρχο και το προεδρείο να δηλώνουν ικανοποιημένοι με τα έργα και την πορεία της έως σήμερα θητεία τους.
Χωρίς άλλη επιλογή, με μοναδική υποψηφιότητα, ο κ. Νίκος Οικονόμου εκλέχτηκε και παρέμεινε πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.
Το ίδιο, χωρίς επιλογές και η εκλογή αντιπροέδρου και γραμματέα, ο κ. Γ. Τσατήρης και η κ. Κ. Σαλπέα, αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας έχουν ως εξής:
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | 7 |
| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ||
| ΤΣΑΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | 4 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ||
| ΣΑΛΠΕΑ-ΣΤΑΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16 | 7 |
| ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | ||||||||
| ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | |||||||
| ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | |||||||
| ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | |||||||
| ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 14 | |||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | |||||||
| ΠΤΕΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | |||||||
| ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | ||||||||
| ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | |||||||
| ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 15 | |||||||
| ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | |||||||
| ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 15 | |||||||
| ΔΟΥΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 16 | |||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | |||||||
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | ||||||||
| ΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 17 | |||||||
| ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 17 | |||||||
| ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 | |||||||
| ΠΑΛΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 16 | |||||||
| ΣΑΛΠΕΑ-ΣΤΑΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16 | |||||||
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | ||||||||
| ΣΑΛΠΕΑ-ΣΤΑΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16 | |||||||
| ΠΑΛΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 16 | |||||||
| ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15 | |||||||
| ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 15 | |||||||
| ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | |||||||
Aegina Light





